| | Player ID | Thai Name | English Name | Rating | Star |
| 1 | 190139 | ภูบดินทร์ บุญพอ (ดี้) | Poobudin Boonpor | 2306 | ☆Silver Star☆ |
| 2 | 190005 | ปิยะณัฐ อัญชุลี (นัท) | Piyanat Aunchulee | 2289 | ☆Silver Star☆ |
| 3 | 190022 | | | 2167 | Red Star |
| 4 | 190016 |
วชิรพันธุ์ หุราพันธุ์ (ต้อง)
| Wachiraphan Huraphan | 2129 | Red Star |
| 5 | 190126 |
สิทธิศักดิ์ ตันติประสงค์ชัย (โจ)
|
Sittisak Tantiprasongchai
| 2116 | Red Star |
| 6 | 190006 | ศุภสันต์ บำรุงสุข (หนุ่ม) | Suppasan Bamsungsuk | 2050 | Orange Star |
| 7 | 190015 | ศิวสันต์ หนูประเสริฐ (นุ) | | 2046 | Orange Star |
| 8 | 190015 |
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ (วิค)
| Piamrat Kraikokit | 2026 | Orange Star |
| 9 | 190010 | หลินสือ พนาจารย์ (มิว) | | 2017 | Orange Star |
| 10 | 190007 | ดำรงชัย ศิริรักษ์ (เก่ง) | Damrongchai Sirirak | 2012 | Orange Star |
| 11 | 190105 | วรเมธ เหมพิจิตร (ไอซ์) | Woramet Hempijit | 2009 | Orange Star |
| 12 | 190012 | ดิศพงษ์ เกียรติณรงค์รบ (ชาย) | Dispong Kiatnarongrop | 1995 | Yellow Star |
| 13 | 190133 | อานนท์ หงษ์ทอง (นนท์) | | 1965 | Yellow Star |
| 14 | 190137 | อรรถพล พูลสวัสดิ์ | Auttapon Phunsawat | 1959 | Yellow Star |
| 15 | 190035 | ณิชกมล โสกันเกตุ (ปุ้ย) | Nichkamol Sokankate | 1933 | Yellow Star |
| 16 | 190009 | | Peera Mahasith | 1919 | Yellow Star |
| 17 | 190011 | อัคร เพชรมณี (ปาม) | | 1916 | Yellow Star |
| 18 | 190018 | วรรณศร แสงสง่า (แซด) | Wannasorn Sangsa-nga | 1909 | Yellow Star |
| 19 | 190030 | จิรวัฒน์ ศรีจำนงค์ (นะ) | | 1896 | Yellow Star |
| 20 | 190008 | ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์ (ท้อป) | Tanaphat Jitworavisut | 1887 | Yellow Star |
| 21 | 190131 | วราวุฒิ อินทรนพ (เปา) | | 1881 | Yellow Star |
| 22 | 190023 | รัชพล กลีบผึ้ง (อู๋) | Ratchapol Kleebpueng | 1879 | Yellow Star |
| 23 | 190003 | | Sirinop Sukpipattananikul | 1860 | Yellow Star |
| 24 | 190028 |
สิทธิชัย เอี่ยมชีรางกูร (บอย)
| Sitthichai Iamchirangkun | 1823 | Yellow Star |
| 25 | 190133 | วงศกร ศรีสง่าจิต (ต้น) |
| 1813 | Yellow Star |
| 26 | 190161 | | Patcharaporn Tana | 1801 | Yellow Star |
| 27 | | นิดา พัฒรากุล (ปุ้ย) | Nida Pattarakul | 1800 | |
| 28 | 190014 | มนัญญา พุทธสมบัติ (ต้อง) | | 1797 | 3 Daw |
| 29 | 190027 | ดุสิต ชินวัฒนา (เบียร์) | | 1794 | 3 Daw |
| 30 | 190118 | จิราภรณ์ สว่างภพ (ฝัน) | Jiraporn Sawangpop | 1791 | 3 Daw |
| 31 | 190002 | ธรรมธร ไกรก่อกิจ (เซน) | | 1763 | 3 Daw |
| 32 | 190129 |
เวียงศักดิ์ ตราศรีิ (เอส)
| Wiangsak Trasri | 1742 | 3 Daw |
| 33 | 190085 | พัตรา เสมือนโพธิ์ (พัต) | Pattra Samueanpho | 1728 | 3 Daw |
| 34 | 190019 | ชลชัย คำแสง (แชมป์) | Cholchai Kamsang | 1715 | 3 Daw |
| 35 | 190004 |
ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ (เต้ย)
| TheeraphapTassananukulkit | 1706 | 3 Daw |
| 36 | 190141 | ชลิสา กวินวัฒนา | | 1706 | 3 Daw |
| 37 | 190021 | อนุรักษ์ ทองฤกษ์ฤทธิ์ (เหวิน) | Anurak Thongreakrit | 1701 | 3 Daw |
| 38 | 190068 | กิตติพงษ์ รักประกอบกิจ (นุ) | | 1695 | 3 Daw |
| 39 | 190119 | ปทุมวดี พรอิสระเสรี |
Patumwadee Pornissarasaree
| 1693 | 3 Daw |
| 40 | 190087 | | | 1667 | 3 Daw |
| 41 | 190062 | อาทิตย์ เสนาะคำ (เติ้ล) | Arthit Sanorkham | 1667 | 3 Daw |
| 42 | 190025 | อมรรัตน์ พรมมาศ (มิ้นท์) | Amornrat Prommart | 1660 | 3 Daw |
| 43 | 190124 | นเรศ กระจายศรี (อ้วน) | | 1659 | 3 Daw |
| 44 | 190110 | ธีระ เกลี้ยงสง (ที) | Theera Khiengsong | 1652 | 3 Daw |
| 45 | 190024 | ศักดา ฟักแฟง (ปาม) | Sakda Fakfang | 1650 | 3 Daw |
| 46 | 190120 | พริสร ศรีธาราพันธ | Pharisorn Sritaraphan | 1636 | 3 Daw |
| 47 | 190032 | กิตติธัช แก้วบางกระพ้อม (แมน) | Kittitach Kaewbangkrapom | 1633 | 3 Daw |
| 48 | 190033 | ณัฐวร ปานอินดา (นัท) | | 1632 | 3 Daw |
| 49 | 190034 | ศุภิการ์ มงคลศุภนิมิต (โบว์) |
Suphika Mongkolsuphanimit
| 1629 | 3 Daw |
| 50 | 190020 | ศิรวีย์ เทียนสิงห์ชัย (วัต) | Siravee Teinsingchai | 1629 | 3 Daw |
| 51 | 190107 | | Ramon Phetkhomkrit | 1620 | 3 Daw |
| 52 | 190037 | กมล เอลกวัฒน์ (เล็ก) | Kamol Alekkawat | 1620 | 3 Daw |
| 53 | 190013 |
ชัชณัฐฏ์ ปภาวีวัฒนานนท์ (ไบร์ท)
|
Chatchanat Paphawiwattananont
| 1619 | 3 Daw |
| 54 | 190039 | | | 1619 | 3 Daw |
| 55 | 190104 | นพวรรษ แย้มเพริศศรี (บอย) | | 1618 | 3 Daw |
| 56 | 190040 | ราชศักดิ์ วัฒนจึงโรจน์ (ปาร์ค) | Ratchasak Rattanajuengroj | 1616 | 3 Daw |
| 57 | 190148 | ปรัชญาวัฒน์ สิงห์ยะบุศย์ (ปอน) | Pradyawat Singyabuth | 1611 | 3 Daw |
| 58 | 190041 | อิศมา ชุนสอาด | | 1607 | 3 Daw |
| 59 | 190029 | อนุวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ (กัส) | | 1607 | 3 Daw |
| 60 | 190136 | บุณย์ศิริ ตุลาพันธ์พงศ์ (จอม) | Bunsiri Tulapanpong | 1606 | 3 Daw |
| 61 | 190079 | จงสฤษฏิ์ จงอุดมการณ์ (ขลุ่ย) | Jongsalit Jongudomkarn | 1595 | 3 Daw |
| 62 | 190044 | พงศ์สรร จันทร์ณรงค์ (มารน้อย) | Pongsan Jannarong | 1590 | 3 Daw |
| 63 | 190092 | มณีรัตน์ จริยสุธรรมกุล (ฟารม) | Maneerat Jariyusuthamkul | 1575 | 3 Daw |
| 64 | 190094 | | Prayul Leangchuthaporn | 1574 | 3 Daw |
| 65 | 190086 | | Somporn Inthigay | 1574 | 3 Daw |
| 66 | 190128 | ชาริณี มิตรเมี้ยน (ฟรุค) | Charinee Mitmean | 1573 | 3 Daw |
| 67 | 190045 | จิรภาส สถิรพงษะสุทธิ (ยูน) |
Jirapas Sathirapongsasutthi
| 1569 | 3 Daw |
| 68 | 190046 | วิญญู ตู้จินดา | Vinyu Tujinda | 1567 | 3 Daw |
| 69 | 190047 | ปฐมรัฐ โตกะดิลก (แบงค์) | Pathomrat Tokadilok | 1552 | 3 Daw |
| 70 | 190048 | สุพจน์ ธนพัฒนาชัย | Supoj Thanapattanachai | 1545 | 3 Daw |
| 71 | 190135 | ศุภกิตติ ช่อไสว (แชมป์) | | 1543 | 3 Daw |
| 72 | 190049 | จิราภรณ์ ศรีเรืองโห | | 1523 | 3 Daw |
| 73 | 190101 |
| Ketsara Sanvittakul | 1518 | 3 Daw |
| 74 | 190167 | ภวัต กฤตอภิสิทธ | Pawat Krit-aphisit | 1514 | 3 Daw |
| 75 | 190050 | รุ่งทิพย์ อินต๊ะยศ (เดือน) | Rungtip Intayos | 1508 | 3 Daw |
| 76 | 190142 |
| | 1507 | 3 Daw |
| 77 | 190098 | รตี รติโอฬาร | | 1499 | 2 Daw |
| 78 | 190140 | นัจพันธ์ ปัณณพรพิชญ์ (เชง) | Natchapan Pannapornpitch | 1497 | 2 Daw |
| 79 | 190115 | พิทยา บุญหล่อ(ป๋อง) | Pittaya Boonlor | 1479 | 2 Daw |
| 80 | 190102 | ปณิธิ เสกสรรค์วิริยะ (คิง) | Panithi Seksonwiriya | 1438 | 2 Daw |
| 81 | 190111 | ธนอรรถ ผลสุวรรณ (ไบร์ท) | Thana-aat Pholsuwan | 1435 | 2 Daw |
| 82 | 190149 | ณัฐพล แซ่ลู่ (ทู) | | 1432 | 2 Daw |
| 83 | 190051 | | Ladawan Petchmanee | 1422 | 2 Daw |
| 84 | 190052 | | | 1405 | 2 Daw |
| 85 | 190114 | | | 1405 | 2 Daw |
| 86 | 190080 | กวีนุช ศรีสมบัติ (อิ๋ง) | Kaweenuch Srisombut | 1394 | 2 Daw |
| 87 | 190031 | อิสรีย์ เจียมอนุกูลกิจ (ผึ้ง) | | 1393 | 2 Daw |
| 88 | 190053 | ไพลิน เทพธวัช (เมเม๊) | Pailin Teptawach | 1392 | 2 Daw |
| 89 | 190109 | | Anchalee Rodin | 1370 | 2 Daw |
| 90 | 190067 | ฐิติรัตน์ จันทร์แสงสี | Thitirat Chansangsri | 1363 | 2 Daw |
| 91 | 190060 | ชลดา พลเยี่ยม (นุ่น) | | 1362 | 2 Daw |
| 92 | 190177 |
| Kampanart Kongkitikul | 1358 | 2 Daw |
| 93 | 190123 | | Ungsuma Charoennak | 1356 | 2 Daw |
| 94 | 190054 | สกลกานต์ ชีวสุขานนท์ (โบว์) | Sakolkarn Cheewasukanon | 1348 | 2 Daw |
| 95 | 190071 | นาฏยา เสือขาว | | 1341 | 2 Daw |
| 96 | 190042 | |
Chatcha Ratthanadechathorn
| 1336 | 2 Daw |
| 97 | 190125 | ฉัตรมงคล จินตนาประวาส | Chatmongkol Jintanaprawasri | 1335 | 2 Daw |
| 98 | 190121 |
| Sansern Kaengak | 1334 | 2 Daw |
| 99 | 190017 | โกสินธุ์ อัคครุ่งเรือง (โก) | | 1315 | 2 Daw |
| 100 | 190056 |
ปารเมศ เจริญสุขสวัสดิ์ (บูม)
| Paramest Charoensuksawas | 1312 | 2 Daw |
| 101 | 190057 | | Yuttana Keawkam | 1288 | 2 Daw |
| 102 | 190127 | จิตวดี สังเนตร (ฮูก) | | 1270 | 2 Daw |
| 103 | 190043 | วรัญญู ต้นศรีสุโรจน์ (ป๊อบ) | Warunyu Tonsrisurot | 1261 | 2 Daw |
| 104 | 190072 | ปริญญา รัชชุศิริ (โจ้) | | 1256 | 2 Daw |
| 105 | 190059 | | Nattawalee Boonnuk | 1239 | 2 Daw |
| 106 | 190059 | เอกรัฐ อิทธิไกวัล | | 1224 | 2 Daw |
| 107 | 190064 | บรรณวิทย์ ปภาวีวัฒนานนท์ (เปค) |
Bannawit Paphawiwattananont
| 1215 | 2 Daw |
| 108 | 190065 |
เกศินี ปัญญาวิวานนท์ (นุ๊ก)
| Kesinee Panyawiwanon | 1210 | 2 Daw |
| 109 | 190061 | รัฐฤทธิ์ ยิ้มฟุ้งเฟื่อง (ยิ้ม) | Rattharit Yimfungfeang | 1192 | 1 Daw |
| 110 | 190132 | กันต์ พงศ์พิโรดม (กัน) | Kun Pongpirodom | 1166 | 1 Daw |
| 111 | 190055 | พรรณนิภา จันทรนิติกุล (สาม) | Pannipa Chuntaranitikul | 1163 | 1 Daw |
| 112 | 190103 |
| Washirawit Walailaksanaporn | 1139 | 1 Daw |
| 113 | 190106 | ศิรษา ประเสริฐสังข์ | Sirasa Prasertsang | 1132 | 1 Daw |
| 114 | 190088 | พงษ์ภมร ธรรมปาริชาต | Pongpamorn Thamparichart | 1130 | 1 Daw |
| 115 | 190058 | ทิวากร วงลคร (อาเก้า) | Tivakorn Wonglakorn | 1129 | 1 Daw |
| 116 | 190130 |
| Apipu Phakkumwan | 1124 | 1 Daw |
| 117 | 190077 | ชินโรจน์ อิงคเสรพิทักษ์์ (ชิน) | Chinaroj Ingkhasereephithak | 1111 | 1 Daw |
| 118 | 190066 | ชนิตย์เนตร วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ (เน) | Chanitnate Wongsaksit | 1084 | 1 Daw |
| 119 | 190108 |
| Warinya Anukool | 1083 | 1 Daw |
| 120 | 190081 | วรวุฒิ ร่มไทร (ปุ๋ย) | Worawut Romsai | 1060 | 1 Daw |
| 121 | 190144 | พิสิฐ พรรณวงศ์ | Pisit Pannawong | 1058 | 1 Daw |
| 122 | 190073 | เอกพันธ์ ติยะพรัญชัย (เคน) | Ekkaphan Tiyaparanchai | 1040 | 1 Daw |
| 123 | 190150 | ปริยากร รัตนปราณี (ยิม) | Prariyagorn Rattanapranee | 1038 | 1 Daw |
| 124 | 190090 | สมจิตร กาฬภักดี | Somjit Kalapukdee | 1032 | 1 Daw |
| 125 | 190117 | กิติคุณ สถิรวงศ์วรรณ | Kitikun Satirawongwan | 1025 | 1 Daw |
| 126 | 190063 | ภัทรนุช ศรีตะวัน (เนิส) | Phattranut Sritawan | 1019 | 1 Daw |
| 127 | 190084 | ชนินทร์ อริยะพัฒนพาณิชย์ (แชมป์) | Chanin Ariyapattanpanit | 1013 | 1 Daw |
| 128 | 190157 | จันทร์เพ็ญ นันตา (เงาะ) | Janpen Nanta | 1011 | 1 Daw |
| 129 | 190147 | ชัชชาติ สถิตย์ุสุขเสนาะ | | 997 | Non Daw |
| 130 | 190069 | วงศ์ชนก อิสราพินิจ | Vongchanok Isarapinit | 983 | Non Daw |
| 131 | 190134 | รัฐธรรมนูญ มาจันทร์ | | 982 | Non Daw |
| 132 | 190113 | ทศพล เกาะโค้ง (เทน) | Thotsapol Kohkong | 980 | Non Daw |
| 133 | 190036 | สิริกร คุ้มแว่น (คิม) | Sirikorn khumwan | 971 | Non Daw |
| 134 | 190116 | ภีระ ยมวัน | Peera Yomwan | 970 | Non Daw |
| 135 | 190038 | สาธิต โชติกุลไพศาล (บุ๊คกี้) | Sathit Chotikulphisarn | 968 | Non Daw |
| 136 | 190151 | กมลวรรณ แซ่ลู่ (สาม) | | 966 | Non Daw |
| 137 | 190143 | ลักษิกา โล่พันธุ์ | Laksika Lowpunsirikul | 960 | Non Daw |
| 138 | 190089 | กวินทรา วัฒนเชาวน์สมุทร | Kawinthra Watanachaopisut | 950 | Non Daw |
| 139 | 190082 |
| Kwonrethai Tantum | 917 | Non Daw |
| 140 | 190122 |
| Chinanonthakit Patthakit | 916 | Non Daw |
| 141 | 190166 |
| Kosin Attanoraks | 909 | Non Daw |
| 142 | 190093 | ธัญญารัตน์ บุญดี | Thanyarat Boondee | 906 | Non Daw |
| 143 | 190100 | พีระพรรณ รุจิรปัญญานนท์ | Piraphan Rujirapanyanon | 886 | Non Daw |
| 144 | 190162 | พงษ์ศกร สุทธินาคสมบัติ (น็อต) | Pongsakorn Suttinaksombut | 853 | Non Daw |
| 145 | 190160 | พัฒน์มน พัดวิจิตร (จอม) | Patamon Padwijit | 835 | Non Daw |
| 146 | 190095 | มีนา กำแพงแก้ว (มีนา) | Meena Kampangkaw | 784 | Non Daw |
| 147 | 190070 | ปิยะวัชร์ มนตราประสิทธิ์ (เอ็ม) | Piyawach Montraprasith | 778 | Non Daw |
| 148 | 190153 | พุฒิพงษ์ แซ่ลู่ (แชมป์) | Phuttipong Sae Lu | 768 | Non Daw |
| 149 | 190146 |
| Sitthichai Angkuunmahasuk | 757 | Non Daw |
| 150 | |
| Sirapop Apananda | 736 | Non Daw |
| 151 | 190091 | ภูมิภัทร วิชิตพันธุ์ (ภีม) |
| 710 | Non Daw |
| 152 | 190082 | | Pratya Saechua | 666 | Non Daw |
| 153 | 190083 | ภูวดล วิชิตพันธุ์ (ภูมิ) | Puwadol Vichitbandha | 615 | Non Daw |
| 154 | 190074 |
ฐปนกร โควินท์ทวีวัฒน์ (ต้น)
| Thapanakorn Kowintaweewat | 612 | Non Daw |
| 155 | 190076 | จิดาภา หลีกอธรรม (แพรว) | Jidapa Leekatham | 610 | Non Daw |
| 156 | 190078 |
| Maliwan Posawad | 602 | Non Daw |
| 157 | 190096 | นิธิ ภัทรนิธิวาที (นิธิ) | Niti Pattaranitiwatee | 561 | Non Daw |
|
158 |
190078 | | | 547 | Non Daw |
| 159 | 190164 | พชร รักษ์รงค์ | | 527 | Non Daw |
| 160 | 190138 | | Natcha Worrawutthiyanon | 416 |
Non Daw |
| 161 | 190156 | สรนัย กนกกาญจนะ | Soranai Kanokkanjana | 300 | Non Daw |
| 162 | 190158 | | Wasin Pirom | 226 | Non Daw |
| 163 | 190155 | เยาวณัฐ บุตรแก้ว | Yaowanut Bootkaew | 70 |
Non Daw |
| 164 | 190168 | | Natthanon Naksuksri | -310 | Non Daw |
|
165 |
190179 | เฉลิมเกียรติ ไชยรัตน์ | Chaloemkiet Chairat | -405 | Non Daw |
| 166 | 190172 | | Suthee Wasukraipaisarn | -549 | Non Daw |
| 167 | 190075 | | Sumet Juariyamark | -617 | Non Daw |
| 168 | 190169 | | Nattawut Puangkitcha | -718 | Non Daw |
| 169 | 190171 | ณพสิทธิ์ ชุมปวณ | Noppasit Chumpoun | -782 | Non Daw |
| 170 | 190178 | | Sasirada Prateeppavameta | -787 | Non Daw |
| 171 | 190175 | ณัชชา พรหมพฤกษ์ (แล้วแต่) | Natcha Phromphruk | -821 | Non Daw |
| 172 | 190176 | | Napat Phromphruk | -923 | Non Daw |
| 173 | 190170 | ชาริณี โทนทอง (มิ้น) | Charinee Thonthong | -1532 | Non Daw |
| 174 | 190159 | | Inkawat Vichailakana | unrated | Non Daw |
| 175 | 190173 | ปัดธาวัลย์ มลชัยสวัสดิ์ | Pattawan Monchaisawat | unrated | Non Daw |
| 176 | 190174 | | Chaninart Suriyawaranon | unrated | Non Daw |
| 177 | 190163 | เฟื่องฟ้า รักษ์รงค์ | Fuangfaa Rakrong | unrated | Non Daw |
| 178 | 190165 | | Tanawat Klahaan | unrated | Non Daw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|